| Koncernen | Moderbolaget | ||||
| 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | ||
| Revisionsbolaget | |||||
| Ernst & Young | |||||
| Revisionsuppdrag | 2 349 | — | 595 | — | |
| Andra uppdrag | 1 224 | — | 974 | — | |
| 3 573 | — | 1 569 | — | ||
| Revisionsbolaget KPMG | |||||
| Revisionsuppdrag | 106 | 3 489 | — | 332 | |
| Andra uppdrag | 1 613 | 1 051 | 1 313 | 847 | |
| 1 719 | 4 540 | 1 313 | 1 179 | ||
| Övriga revisorer | |||||
| Revisionsuppdrag | 776 | 851 | — | — | |
| Andra uppdrag | 326 | — | 52 | — | |
| 1 102 | 851 | 52 | — | ||
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.