ÅF´s offices

| SWEDEN | Kalmar | Mölndal | Söderköping | ||||
| Arboga | Karlshamn | Norrköping | Södertälje | ||||
| Borlänge | Karlskoga | Nynäshamn | Tavelsjö | ||||
| Borås | Karlskrona | Oskarshamn | Trollhättan | ||||
| Ed | Karlstad | Piteå | Uddevalla | ||||
| Enköping | Kiruna | Skara | Umeå | ||||
| Eskilstuna | Kista | Skellefteå | Uppsala | ||||
| Fagersta | Kristianstad | Skövde | Varberg | ||||
| Falun | Linköping | Sollefteå | Västerås | ||||
| Gävle | Ludvika | Solna | Växjö | ||||
| Gothenburg | Luleå | Stenungsund | Åmål | ||||
| Halmstad | Lund | Stockholm | Örebro | ||||
| Helsingborg | Lysekil | Strängnäs | Örnsköldsvik | ||||
| Hudiksvall | Malmberget | Strömstad | Östersund | ||||
| Hässleholm | Malmö | Sundsvall | |||||
| Jönköping | Mora | Söderhamn | |||||
| ALBANIA | GERMANY | NORWAY | SPAIN | ||||
| Tirana | Dresden | Billingstad | San Sebastian | ||||
| BRAZIL | Ravensburg | Bodö | SWITZERLAND | ||||
| Curitiba | INDIA | Lilleström | Baden | ||||
| CZECH | Noida | Moss | THAILAND | ||||
| REPUBLIC | INDONESIA | Oslo | Bangkok | ||||
| Plzen | Jakarta | Sandefjord | VIETNAM | ||||
| DENMARK | IRAN | POLAND | Hanoi | ||||
| Brøndby | Teheran | Warsaw | |||||
| Fredriksberg | LATVIA | ROMANIA | |||||
| Kalundborg | Riga | Bucharest | |||||
| Copenhagen | LITHUANIA | RUSSIA | |||||
| Randers | Kaunas | Moscow | |||||
| ESTONIA | Vilnius | St Petersburg | |||||
| Tallinn | NIGERIA | SOUTH | |||||
| FINLAND | Garki Abuja | AFRICA | |||||
| Kouvola | Johannesburg | ||||||
| Tampere | |||||||
| Vantaa |

Group Head Office
AB Ångpanneföreningen
Fleminggatan 7, Box 8133
SE-104 20 Stockholm
Sweden
Tel +46 (0)10-505 00 00
New address from 20 October 2008
Visitor’s address: Frösundaleden 2A, Solna
Post address: SE-169 99 Stockholm
Fax – Group Management: +46 8-653 56 13
Fax – Reception: +46 8-650 91 18
For further information about addresses and contact details, please see www.afconsult.com.