Rapportarkiv

Rapportarkiv

Delårsrapport i siffror jan- sep 2002




KONCERNENS RESULTATRÄKNING (MSEK) 
 
Juli-sept Juli-sept Jan-sept Jan-sept Helår Helår
2002 2001 2002 2001 2001 2000
             
Rörelsens intäkter 389,8 393,9 1363,5 1396,1 1962,6 1746,9
Personalkostnader -277,0 -271,8 -923,7 -870,5 -1189,7 -1030,8
Övriga kostnader -123,9 -95,3 -399,6 -402,3 -633,1 -553,5
Avskrivningar -17,7 -17,7 -51,1 -50,7 -68,7 -64,1
Alecta/SPP - - - - 11,7 240,3
Andel i intresseföretags resultat 0,3 0,2 -2,0 1,4 2,2 0,5
Rörelseresultat -28,5 9,3 -12,9 74,0 85,0 339,3
Finansnetto -8,0 -8,3 -15,1 -14,3 3,0 -8,4
Resultat efter finansnetto -36,5 1,0 -28,0 59,7 88,0 330,9
Skatt 2,3 -0,3 -0,4 -18,0 -30,7 -96,3
Minoritetens andel av resultatet 3,6 -0,1 6,3 -2,0 -0,3 -4,4
Resultat efter skatt -30,6 0,6 -22,1 39,7 57,0 230,2
Rörelsemarginal, % -7,3 2,4 -0,9 5,3 4,3 19,4
Vinstmarginal, % -9,4 0,3 -2,1 4,3 4,5 18,9
Debiteringsgrad, procent 65,8 68,5 66,5 70,5 69,7 69,5
Vinst per aktie, kr -5,32 0,12 -3,85 6,91 9,91 40,04
Vinst per aktie efter full utspädning, kr -4,77 0,15 -3,36 6,38 9,14 36,29

Antal aktier 5.748.569. Efter full konvertering uppgår antalet aktier till 6.358.409 (2004/2005).
 
KONCERNENS BALANSRÄKNING (MSEK)
  30 sept 30 sept 31 dec 31 dec
  2002 2001 2001 2000
Tillgångar
Immateriella tillgångar 63,7 38,0 42,0 40,6
Materiella tillgångar 383,3 396,0 393,9 399,9
Finansiella tillgångar 51,5 144,6 103,1 168,4
Kortfristiga fordringar 610,2 574,3 521,0 478,2
Likvida medel och kortfristiga placeringar 62,8 107,8 216,3 301,4
Summa tillgångar 1171,5 1260,7 1276,3 1388,5
Eget kapital och skulder
Eget kapital 429,4 510,7 527,8 542,8
Minoritetsintresse 7,7 9,7 14,7 9,0
Avsättningar 90,4 178,0 101,2 160,6
Långfristiga skulder 108,0 151,5 116,5 151,2
Kortfristiga skulder 536,0 410,8 516,1 524,9
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1) 1171,5 1260,7 1276,3 1388,5
1) varav räntebärande avsättningar och skulder 341,7 370,2 313,1 368,0
         
KASSAFLÖDESANALYS (MSEK)
  Jan-sept Jan-sept Helår Helår
  2002 2001 2001 2000
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital -44,9 22,4 51,9 180,7
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital -60,6 -122,9 -40,0 55,5
Kassaflöde från investeringsverksamheten -12,1 -20,0 -13,0 -47,8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -35,9 -73,1 -84,0 0,4
Periodens kassaflöde -153,5 -193,6 -85,1 188,8
         
FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (MSEK)
  30 sept 30sept 31 dec 31 dec
  2002 2001 2001 2000
 
Ingående balans 527,8 542,8 542,8 332,7
Lämnad utd class=infoelning -74,7 -74,7 -74,7 -20,0
Omräkningsdifferenser -1,6 2,9 2,7 -0,1
Periodens resultat -21,3 39,7 57,0 230,2
Utgående balans 430,2 510,7 527,8 542,8
         
NYCKELTAL
  Jan-sept Jan-sept Helår Helår
2002 2001 2001 2000
         
Avkastning på eget kapital, % (helår) -6,2 10,1 10,6 52,6
Avkastning på sysselsatt kapital, % (helår) -1,6 12,5 14,1 52,9
Soliditet, % 36,7 40,5 41,3 39,1
Justerad soliditet, % 42,8 45,9 46,3 44,2
Eget kapital per aktie, kr 75 89 92 94
Substansvärde per aktie, kr 102 117 118 122
Antal årsanställda exklusive intressebolag 2311 2145 2167 2044
Antal årsanställda inklusive intressebolag 2617 2440 2470 2191
(Definitioner se årsredovisning 2001.)
         
Redovisnings- och värderingsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i överensstämmelse med Redovisningsrådets rekommendation om delårsrapportering (RR20).  Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den  senaste årsredovisningen. Nya rekommendationer från Redovisningsrådet har beaktats men har  ej haft någon effekt.
Rapporten har ej varit föremål för granskning av företagets revisorer.
         
Kommande aktiviteter
Bokslutskommuniké för 2002 kommer att publiceras den 19 februari 2003. Rapporten finns på svenska och engelska.

 

Delårsrapport jan-sep 2002

 


ÅF-Direkt: 010-505 00 00    info@afconsult.com   Adresser »