Change language to English Endre språk til Norsk Ändra språk till Svenska
Share |

ÅF i siffror

ÅF i siffror

Uppdateras i samband med Bokslutskommunikéer

NYCKELTAL 2006 2007 2008 2009 2010
Avkastning på eget kapital, % 13,1 18,3 22,1 15,8 32,5
Avkastning på sysselsatt kapital, % 15,6 21,8 25,2 17,8 32,2
Soliditet, % 47,5 47,9 47,1 51,0 59,8
Eget kapital per aktie, kr 33,56 39,41 49,73 53,68 69,47
Antal årsanställda exklusive intressebolag 3167 3623 3948 4182 3966
Antal årsanställda inklusive intressebolag 3271 3698 4020 4236 4004

 

Antal aktier per 2010-06-02
A-aktier   1 608 876
B-aktier 32 450 126
Totalt:   34 059 002


Tel: +46 10 505 00 00 Adresser
Innovation by experience