Change language to English Endre språk til Norsk Ändra språk till Svenska
Share |

ÅF i nøkkeltall

ÅF i nøkkeltall

 

NØKKELTALL 2006 2007 2008 2009 2010
Avkastning på egenkapital, % 13,1 18,3 22,1 15,8 32,5
Avkastning på sysselsatt kapital, % 15,6 21,8 25,2 17,8 32,2
Egenkapitalandel, % 47,5 47,9 47,1 51,0 59,8
Egenkapital pr. aksje, kr. 33,56 39,41 49,73 53,68 69,47
Antall heltidsansatte eks. tilknyttede selskaper 3167 3623 3948 4182 3966
Antall heltidsansatte ink. tilknyttede selskaper 3271 3698 4020 4236 4004

 

Antall aksjer pr 2010-06-02
A-aksjer   1 608 876
B-aksjer 32 450 126
Totalt:   34 059 002


Tel: +47 24 10 10 10 Adresser
Innovation by experience